招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
报名截止时间:2021-11-30 18:00
地呈贡校区图书馆前广场
点:主办方:昆明理工大学
点击人次:48467
昆明理工大学2022届毕业研究生秋季专项招聘会
地点:呈贡校区图书馆前广场
时间:2021年12月2日 13.30-17.30
2022届毕业研究生秋季专项招聘会 | ||||||
展位号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业要求 | 所需人数 | 待遇 | |
A1-1 | 广东新会中集特种运输设备有限公司 | 结构工程师 | 力学类 | 5 | 8K-10K/月 | |
机械类 | 8K-10K/月 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 8K-10K/月 | |||||
机械电子工程 | 8K-10K/月 | |||||
车辆工程 | 8K-10K/月 | |||||
材料成型及控制工程 | 8K-10K/月 | |||||
机械工程 | 8K-10K/月 | |||||
A1-2 | 东莞市中镓半导体科技有限公司 | 专家顾问(博士) | 物理学类 | 2 | 16K-25K/月 | |
物理学 | 16K-25K/月 | |||||
应用物理学 | 16K-25K/月 | |||||
力学类 | 16K-25K/月 | |||||
材料成型及控制工程 | 16K-25K/月 | |||||
材料科学与工程 | 16K-25K/月 | |||||
材料化学 | 16K-25K/月 | |||||
金属材料工程 | 16K-25K/月 | |||||
高分子材料与工程 | 16K-25K/月 | |||||
复合材料与工程 | 16K-25K/月 | |||||
纳米材料与技术 | 16K-25K/月 | |||||
新能源材料与器件 | 16K-25K/月 | |||||
复合材料成型工程 | 16K-25K/月 | |||||
电子信息类 | 16K-25K/月 | |||||
电子科学与技术 | 16K-25K/月 | |||||
微电子科学与工程 | 16K-25K/月 | |||||
集成电路设计与集成系统 | 16K-25K/月 | |||||
电子信息科学与技术 | 16K-25K/月 | |||||
人资行政岗 | 不限专业 | 5 | 4.5K-5.5K/月 | |||
品牌企划岗 | 汉语言 | 5 | 4.5K-5.5K/月 | |||
应用语言学 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
秘书学 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
中国语言与文化 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
英语 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
俄语 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
德语 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
法语 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
日语 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
播音与主持艺术 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
广播电视编导 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
艺术设计学 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
数字媒体艺术 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
品质管理岗 | 材料成型及控制工程 | 10 | 7K-8K/月 | |||
材料类 | 7K-8K/月 | |||||
材料科学与工程 | 7K-8K/月 | |||||
材料物理 | 7K-8K/月 | |||||
材料化学 | 7K-8K/月 | |||||
高分子材料与工程 | 7K-8K/月 | |||||
复合材料与工程 | 7K-8K/月 | |||||
光源与照明 | 7K-8K/月 | |||||
电子信息类 | 7K-8K/月 | |||||
电子信息工程 | 7K-8K/月 | |||||
电子科学与技术 | 7K-8K/月 | |||||
微电子科学与工程 | 7K-8K/月 | |||||
光电信息科学与工程 | 7K-8K/月 | |||||
信息工程 | 7K-8K/月 | |||||
客服跟单岗 | 汉语言 | 10 | 5K-6K/月 | |||
俄语 | 5K-6K/月 | |||||
法语 | 5K-6K/月 | |||||
外国语言文学类 | 5K-6K/月 | |||||
英语 | 5K-6K/月 | |||||
德语 | 5K-6K/月 | |||||
秘书学 | 5K-6K/月 | |||||
日语 | 5K-6K/月 | |||||
市场营销 | 5K-6K/月 | |||||
工商管理 | 5K-6K/月 | |||||
管理学 | 5K-6K/月 | |||||
国际商务 | 5K-6K/月 | |||||
物流管理 | 5K-6K/月 | |||||
物流管理与工程类 | 5K-6K/月 | |||||
物流工程 | 5K-6K/月 | |||||
供应链管理 | 5K-6K/月 | |||||
海关管理 | 5K-6K/月 | |||||
海事管理 | 5K-6K/月 | |||||
工艺管理岗 | 材料类 | 30 | 7K-8K/月 | |||
材料科学与工程 | 7K-8K/月 | |||||
材料物理 | 7K-8K/月 | |||||
材料化学 | 7K-8K/月 | |||||
高分子材料与工程 | 7K-8K/月 | |||||
功能材料 | 7K-8K/月 | |||||
纳米材料与技术 | 7K-8K/月 | |||||
新能源材料与器件 | 7K-8K/月 | |||||
电子信息类 | 7K-8K/月 | |||||
电子信息工程 | 7K-8K/月 | |||||
电子科学与技术 | 7K-8K/月 | |||||
微电子科学与工程 | 7K-8K/月 | |||||
电子封装技术 | 7K-8K/月 | |||||
电子信息科学与技术 | 7K-8K/月 | |||||
应用电子技术教育 | 7K-8K/月 | |||||
物理学类 | 7K-8K/月 | |||||
应用物理学 | 7K-8K/月 | |||||
物理学 | 7K-8K/月 | |||||
无机非金属材料工程 | 7K-8K/月 | |||||
复合材料与工程 | 7K-8K/月 | |||||
通信工程 | 7K-8K/月 | |||||
光电信息科学与工程 | 7K-8K/月 | |||||
技术服务岗 | 材料成型及控制工程 | 30 | 5.5K-7.5K/月 | |||
机械工程 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
机械类 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
工业设计 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
机械电子工程 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
机电技术教育 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
机械工艺技术 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
电气类 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
电气工程及其自动化 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
光源与照明 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
电机电器智能化 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
电子信息类 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
电气工程与智能控制 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
电子信息工程 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
电子科学与技术 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
微电子科学与工程 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
信息工程 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
光电信息科学与工程 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
电子封装技术 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
集成电路设计与集成系统 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
电磁场与无线技术 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
电子信息科学与技术 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
应用电子技术教育 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
自动化类 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
机械设计岗 | 不限专业 | 20 | 9K-14K/月 | |||
材料研发岗 | 不限专业 | 10 | 9K-14K/月 | |||
电子设计岗 | 不限专业 | 20 | 5K-12K/月 | |||
系统校正岗 | 电子信息类 | 10 | 5K-7.5K/月 | |||
电子科学与技术 | 5K-7.5K/月 | |||||
电子信息工程 | 5K-7.5K/月 | |||||
通信工程 | 5K-7.5K/月 | |||||
微电子科学与工程 | 5K-7.5K/月 | |||||
信息工程 | 5K-7.5K/月 | |||||
光电信息科学与工程 | 5K-7.5K/月 | |||||
电子封装技术 | 5K-7.5K/月 | |||||
结构设计岗 | 机械类 | 20 | 5.5K-12K/月 | |||
机械工程 | 5.5K-12K/月 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 5.5K-12K/月 | |||||
机械电子工程 | 5.5K-12K/月 | |||||
机械工艺技术 | 5.5K-12K/月 | |||||
智能制造工程 | 5.5K-12K/月 | |||||
规划项目管理岗 | 机械工程 | 10 | 5K-7K/月 | |||
机械设计制造及其自动化 | 5K-7K/月 | |||||
机械电子工程 | 5K-7K/月 | |||||
机械类 | 5K-7K/月 | |||||
过程装备与控制工程 | 5K-7K/月 | |||||
电气工程及其自动化 | 5K-7K/月 | |||||
电气类 | 5K-7K/月 | |||||
电子信息工程 | 5K-7K/月 | |||||
电子信息类 | 5K-7K/月 | |||||
电机电器智能化 | 5K-7K/月 | |||||
电子科学与技术 | 5K-7K/月 | |||||
微电子科学与工程 | 5K-7K/月 | |||||
光电信息科学与工程 | 5K-7K/月 | |||||
通信工程 | 5K-7K/月 | |||||
电子封装技术 | 5K-7K/月 | |||||
电磁场与无线技术 | 5K-7K/月 | |||||
电子信息科学与技术 | 5K-7K/月 | |||||
电信工程及管理 | 5K-7K/月 | |||||
知识产权 | 5K-7K/月 | |||||
法学类 | 5K-7K/月 | |||||
计划采购岗 | 物流管理与工程类 | 5 | 4.5K-5.5K/月 | |||
物流管理 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
物流工程 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
采购管理 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
供应链管理 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
工业工程类 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
工业工程 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
标准化工程 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
统计学类 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
统计学 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
应用统计学 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
设备技术员 | 力学类 | 20 | 6K-7K/月 | |||
机械工程 | 6K-7K/月 | |||||
机械工艺技术 | 6K-7K/月 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 6K-7K/月 | |||||
机械类 | 6K-7K/月 | |||||
理论与应用力学 | 6K-7K/月 | |||||
机械电子工程 | 6K-7K/月 | |||||
设备管理岗 | 机械类 | 30 | 7K-8K/月 | |||
机械设计制造及其自动化 | 7K-8K/月 | |||||
机械电子工程 | 7K-8K/月 | |||||
车辆工程 | 7K-8K/月 | |||||
机械工艺技术 | 7K-8K/月 | |||||
电气类 | 7K-8K/月 | |||||
电气工程及其自动化 | 7K-8K/月 | |||||
电气工程与智能控制 | 7K-8K/月 | |||||
电机电器智能化 | 7K-8K/月 | |||||
自动化类 | 7K-8K/月 | |||||
自动化 | 7K-8K/月 | |||||
能源与动力工程 | 7K-8K/月 | |||||
复合材料成型工程 | 7K-8K/月 | |||||
焊接技术与工程 | 7K-8K/月 | |||||
过程装备与控制工程 | 7K-8K/月 | |||||
材料成型及控制工程 | 7K-8K/月 | |||||
机械工程 | 7K-8K/月 | |||||
智能制造工程 | 7K-8K/月 | |||||
微机电系统工程 | 7K-8K/月 | |||||
测控技术与仪器 | 7K-8K/月 | |||||
仪器类 | 7K-8K/月 | |||||
能原动力类 | 7K-8K/月 | |||||
建筑电气与智能化 | 7K-8K/月 | |||||
船舶与海洋工程 | 7K-8K/月 | |||||
农业机械化及其自动化 | 7K-8K/月 | |||||
软件开发岗 | 计算机类 | 10 | 5.5K-7.5K/月 | |||
计算机科学与技术 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
软件工程 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
信息安全 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
网络工程 | 5.5K-7.5K/月 | |||||
运营秘书岗 | 汉语言 | 10 | 4.5K-5.5K/月 | |||
英语 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
法语 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
俄语 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
数学类 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
数学与应用数学 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
信息与计算科学 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
统计学类 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
统计学 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
应用统计学 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
市场营销 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
工商管理 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
会计学 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
销售岗 | 不限专业 | 30 | 5K-12K/月 | |||
A1-3 | 中铁十四局集团有限公司 | 工程技术(管理)岗位 | 力学类 | 20 | 8K-12K/月 | |
工程力学 | 8K-12K/月 | |||||
土木类 | 8K-12K/月 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 8K-12K/月 | |||||
道路桥梁与渡河工程 | 8K-12K/月 | |||||
水利类 | 8K-12K/月 | |||||
土木工程 | 8K-12K/月 | |||||
给排水科学与工程 | 8K-12K/月 | |||||
城市地下空间工程 | 8K-12K/月 | |||||
港口航道与海岸工程 | 8K-12K/月 | |||||
水利水电工程 | 8K-12K/月 | |||||
测绘工程 | 8K-12K/月 | |||||
计划成本(管理)岗位 | 不限专业 | 10 | 8K-12K/月 | |||
A1-4 | 海洲环保集团有限公司 | 化工工艺设计师 | 环境科学 | 10 | 3K-5K/月 | |
环境工程 | 3K-5K/月 | |||||
化学 | 3K-5K/月 | |||||
化学工程与工艺 | 3K-5K/月 | |||||
应用化学 | 3K-5K/月 | |||||
环境工程设计师 | 环境科学 | 5 | 3K-5K/月 | |||
环境工程 | 3K-5K/月 | |||||
化学 | 3K-5K/月 | |||||
化学工程与工艺 | 3K-5K/月 | |||||
应用化学 | 3K-5K/月 | |||||
A1-5 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司云南分公司 | 事业单位培训讲师 | 哲学类 | 20 | 7K-15K/月 | |
哲学 | 7K-15K/月 | |||||
逻辑学 | 7K-15K/月 | |||||
宗教学 | 7K-15K/月 | |||||
伦理学 | 7K-15K/月 | |||||
法学类 | 7K-15K/月 | |||||
法学 | 7K-15K/月 | |||||
知识产权 | 7K-15K/月 | |||||
监狱学 | 7K-15K/月 | |||||
信用风险管理与法律防控 | 7K-15K/月 | |||||
国际经贸规则 | 7K-15K/月 | |||||
司法警察学 | 7K-15K/月 | |||||
社区矫正 | 7K-15K/月 | |||||
政治学类 | 7K-15K/月 | |||||
政治学与行政学 | 7K-15K/月 | |||||
国际政治 | 7K-15K/月 | |||||
外交学 | 7K-15K/月 | |||||
国际事务与国际关系 | 7K-15K/月 | |||||
政治学、经济学与哲学 | 7K-15K/月 | |||||
国际组织与全球治理 | 7K-15K/月 | |||||
社会学类 | 7K-15K/月 | |||||
社会学 | 7K-15K/月 | |||||
社会工作 | 7K-15K/月 | |||||
人类学 | 7K-15K/月 | |||||
女性学 | 7K-15K/月 | |||||
家政学 | 7K-15K/月 | |||||
民族学类 | 7K-15K/月 | |||||
民族学 | 7K-15K/月 | |||||
马克思主义理论类 | 7K-15K/月 | |||||
科学社会主义 | 7K-15K/月 | |||||
中国共产党历史 | 7K-15K/月 | |||||
思想政治教育 | 7K-15K/月 | |||||
马克思主义理论 | 7K-15K/月 | |||||
公安学类 | 7K-15K/月 | |||||
治安学 | 7K-15K/月 | |||||
侦查学 | 7K-15K/月 | |||||
边防管理 | 7K-15K/月 | |||||
禁毒学 | 7K-15K/月 | |||||
警犬技术 | 7K-15K/月 | |||||
经济犯罪侦查 | 7K-15K/月 | |||||
边防指挥 | 7K-15K/月 | |||||
消防指挥 | 7K-15K/月 | |||||
警卫学 | 7K-15K/月 | |||||
公安情报学 | 7K-15K/月 | |||||
犯罪学 | 7K-15K/月 | |||||
公安管理学 | 7K-15K/月 | |||||
公务员培训讲师 | 不限专业 | 30 | 7K-15K/月 | |||
医学类讲师 | 基础医学 | 20 | 15K-35K/月 | |||
临床医学 | 15K-35K/月 | |||||
药学 | 15K-35K/月 | |||||
医学检验技术 | 15K-35K/月 | |||||
护理学 | 15K-35K/月 | |||||
学习顾问 | 不限专业 | 10 | 4K-6K/月 | |||
市场推广 | 不限专业 | 7 | 4K-6K/月 | |||
招生顾问 | 不限专业 | 5 | 4K-6K/月 | |||
教师类培训讲师 | 艺术学理论类 | 20 | 7K-15K/月 | |||
艺术史论 | 7K-15K/月 | |||||
艺术管理 | 7K-15K/月 | |||||
音乐与舞蹈学类 | 7K-15K/月 | |||||
音乐表演 | 7K-15K/月 | |||||
音乐学 | 7K-15K/月 | |||||
作曲与作曲技术理论 | 7K-15K/月 | |||||
舞蹈表演 | 7K-15K/月 | |||||
舞蹈学 | 7K-15K/月 | |||||
舞蹈编导 | 7K-15K/月 | |||||
舞蹈教育 | 7K-15K/月 | |||||
航空服务艺术与管理 | 7K-15K/月 | |||||
流行音乐 | 7K-15K/月 | |||||
音乐治疗 | 7K-15K/月 | |||||
流行舞蹈 | 7K-15K/月 | |||||
戏剧与影视学类 | 7K-15K/月 | |||||
表演 | 7K-15K/月 | |||||
戏剧学 | 7K-15K/月 | |||||
教育学类 | 7K-15K/月 | |||||
教育学 | 7K-15K/月 | |||||
科学教育 | 7K-15K/月 | |||||
人文教育 | 7K-15K/月 | |||||
教育技术学 | 7K-15K/月 | |||||
艺术教育 | 7K-15K/月 | |||||
学前教育 | 7K-15K/月 | |||||
小学教育 | 7K-15K/月 | |||||
特殊教育 | 7K-15K/月 | |||||
华文教育 | 7K-15K/月 | |||||
教育康复学 | 7K-15K/月 | |||||
卫生教育 | 7K-15K/月 | |||||
认知科学与技术 | 7K-15K/月 | |||||
体育学类 | 7K-15K/月 | |||||
体育教育 | 7K-15K/月 | |||||
运动训练 | 7K-15K/月 | |||||
社会体育指导与管理 | 7K-15K/月 | |||||
武术与民族传统体育 | 7K-15K/月 | |||||
运动人体科学 | 7K-15K/月 | |||||
运动康复 | 7K-15K/月 | |||||
休闲体育 | 7K-15K/月 | |||||
体能训练 | 7K-15K/月 | |||||
冰雪运动 | 7K-15K/月 | |||||
电子竞技运动与管理 | 7K-15K/月 | |||||
智能体育工程 | 7K-15K/月 | |||||
体育旅游 | 7K-15K/月 | |||||
管理培训生 | 不限专业 | 10 | 4K-6K/月 | |||
网络小编 | 不限专业 | 1 | 1K-1K/月 | |||
考研类培训讲师 | 教育学类 | 10 | 7K-15K/月 | |||
教育学 | 7K-15K/月 | |||||
科学教育 | 7K-15K/月 | |||||
人文教育 | 7K-15K/月 | |||||
教育技术学 | 7K-15K/月 | |||||
艺术教育 | 7K-15K/月 | |||||
学前教育 | 7K-15K/月 | |||||
小学教育 | 7K-15K/月 | |||||
特殊教育 | 7K-15K/月 | |||||
华文教育 | 7K-15K/月 | |||||
教育康复学 | 7K-15K/月 | |||||
卫生教育 | 7K-15K/月 | |||||
认知科学与技术 | 7K-15K/月 | |||||
体育学类 | 7K-15K/月 | |||||
体育教育 | 7K-15K/月 | |||||
运动训练 | 7K-15K/月 | |||||
社会体育指导与管理 | 7K-15K/月 | |||||
武术与民族传统体育 | 7K-15K/月 | |||||
运动人体科学 | 7K-15K/月 | |||||
运动康复 | 7K-15K/月 | |||||
休闲体育 | 7K-15K/月 | |||||
体能训练 | 7K-15K/月 | |||||
冰雪运动 | 7K-15K/月 | |||||
电子竞技运动与管理 | 7K-15K/月 | |||||
智能体育工程 | 7K-15K/月 | |||||
体育旅游 | 7K-15K/月 | |||||
中国语言文学类 | 7K-15K/月 | |||||
汉语言文学 | 7K-15K/月 | |||||
汉语国际教育 | 7K-15K/月 | |||||
汉语言 | 7K-15K/月 | |||||
外国语言文学类 | 7K-15K/月 | |||||
中国语言与文化 | 7K-15K/月 | |||||
应用语言学 | 7K-15K/月 | |||||
英语 | 7K-15K/月 | |||||
美术学 | 7K-15K/月 | |||||
美术学类 | 7K-15K/月 | |||||
绘画 | 7K-15K/月 | |||||
播音与主持艺术 | 7K-15K/月 | |||||
音乐治疗 | 7K-15K/月 | |||||
流行音乐 | 7K-15K/月 | |||||
音乐学 | 7K-15K/月 | |||||
音乐与舞蹈学类 | 7K-15K/月 | |||||
音乐表演 | 7K-15K/月 | |||||
辅导老师 | 不限专业 | 20 | 4K-7K/月 | |||
运营-新媒体 | 不限专业 | 5 | 4K-6K/月 | |||
A1-6 | 大唐云南发电有限公司 | 电厂运维员 | 机械工程 | 81 | 4K-8K/月 | |
能源与动力工程 | 4K-8K/月 | |||||
新能源科学与工程 | 4K-8K/月 | |||||
电气工程及其自动化 | 4K-8K/月 | |||||
通信工程 | 4K-8K/月 | |||||
自动化 | 4K-8K/月 | |||||
水利水电工程 | 4K-8K/月 | |||||
测绘工程 | 4K-8K/月 | |||||
A1-7 | 欧宝迪树脂(深圳)有限公司 | 实验室研发 | 应用化学 | 1 | 6K-11K/月 | |
客户经理 | 应用化学 | 3 | 6K-10K/月 | |||
A1-8 | 中能建华东润业工程建设有限公司 | 工程技术管理 | 人力资源管理 | 30 | 5K-8K/月 | |
安全工程 | 5K-8K/月 | |||||
土木类 | 5K-8K/月 | |||||
土木工程 | 5K-8K/月 | |||||
给排水科学与工程 | 5K-8K/月 | |||||
城市地下空间工程 | 5K-8K/月 | |||||
水利水电工程 | 5K-8K/月 | |||||
港口航道与海岸工程 | 5K-8K/月 | |||||
金融学类 | 5K-8K/月 | |||||
汉语言文学 | 5K-8K/月 | |||||
A1-9 | 上海华讯网络系统有限公司 | Python开发工程师 | 不限专业 | 10 | 9K-12K/月 | |
云计算专业服务实习生-武汉(2022届) | 智能科学与技术 | 3 | 2K-4K/月 | |||
物联网工程 | 2K-4K/月 | |||||
空间信息与数字技术 | 2K-4K/月 | |||||
数据科学与大数据技术 | 2K-4K/月 | |||||
电子与计算机工程 | 2K-4K/月 | |||||
计算机类 | 2K-4K/月 | |||||
计算机科学与技术 | 2K-4K/月 | |||||
软件工程 | 2K-4K/月 | |||||
信息安全 | 2K-4K/月 | |||||
网络工程 | 2K-4K/月 | |||||
数字媒体技术 | 2K-4K/月 | |||||
网络空间安全 | 2K-4K/月 | |||||
云计算工程师 | 不限专业 | 10 | 9K-12K/月 | |||
云计算工程师(2022届) | 电子信息类 | 10 | 9K-11K/月 | |||
通信工程 | 9K-11K/月 | |||||
计算机类 | 9K-11K/月 | |||||
计算机科学与技术 | 9K-11K/月 | |||||
软件工程 | 9K-11K/月 | |||||
网络工程 | 9K-11K/月 | |||||
智能科学与技术 | 9K-11K/月 | |||||
网络空间安全 | 9K-11K/月 | |||||
云计算工程师(华讯网络-华讯网存) | 不限专业 | 20 | 6K-12K/月 | |||
信息系统开发工程师(2022) | 不限专业 | 10 | 9K-12K/月 | |||
信息系统开发工程师(华讯网络)22届 | 通信工程 | 20 | 6K-12K/月 | |||
计算机科学与技术 | 6K-12K/月 | |||||
安全工程师 | 不限专业 | 10 | 9K-12K/月 | |||
安全工程师(2022届) | 电子信息工程 | 10 | 9K-11K/月 | |||
通信工程 | 9K-11K/月 | |||||
信息工程 | 9K-11K/月 | |||||
计算机科学与技术 | 9K-11K/月 | |||||
网络工程 | 9K-11K/月 | |||||
信息安全 | 9K-11K/月 | |||||
智能科学与技术 | 9K-11K/月 | |||||
网络空间安全 | 9K-11K/月 | |||||
技术支持工程师(2022) | 不限专业 | 10 | 9K-12K/月 | |||
投标助理 | 计算机科学与技术 | 1 | 5K-8K/月 | |||
数据分析工程师 | 不限专业 | 10 | 9K-12K/月 | |||
数据开发工程师 | 不限专业 | 10 | 9K-12K/月 | |||
算法工程师 | 不限专业 | 10 | 9K-12K/月 | |||
网络专业服务实习生-武汉(2022届) | 电子信息类 | 3 | 2K-4K/月 | |||
电子信息工程 | 2K-4K/月 | |||||
电子科学与技术 | 2K-4K/月 | |||||
通信工程 | 2K-4K/月 | |||||
信息工程 | 2K-4K/月 | |||||
电子信息科学与技术 | 2K-4K/月 | |||||
计算机类 | 2K-4K/月 | |||||
网络工程 | 2K-4K/月 | |||||
信息安全 | 2K-4K/月 | |||||
物联网工程 | 2K-4K/月 | |||||
电子与计算机工程 | 2K-4K/月 | |||||
网络空间安全 | 2K-4K/月 | |||||
网络售前工程师(2022届) | 电子信息类 | 10 | 13K-15K/月 | |||
电子信息工程 | 13K-15K/月 | |||||
电子科学与技术 | 13K-15K/月 | |||||
通信工程 | 13K-15K/月 | |||||
信息工程 | 13K-15K/月 | |||||
自动化 | 13K-15K/月 | |||||
计算机科学与技术 | 13K-15K/月 | |||||
网络工程 | 13K-15K/月 | |||||
信息安全 | 13K-15K/月 | |||||
智能科学与技术 | 13K-15K/月 | |||||
网络空间安全 | 13K-15K/月 | |||||
网络工程师(2022届) | 电子信息工程 | 35 | 9K-11K/月 | |||
电子科学与技术 | 9K-11K/月 | |||||
通信工程 | 9K-11K/月 | |||||
信息工程 | 9K-11K/月 | |||||
自动化 | 9K-11K/月 | |||||
计算机科学与技术 | 9K-11K/月 | |||||
网络工程 | 9K-11K/月 | |||||
信息安全 | 9K-11K/月 | |||||
智能科学与技术 | 9K-11K/月 | |||||
网络空间安全 | 9K-11K/月 | |||||
网络工程师(2022) | 不限专业 | 10 | 9K-12K/月 | |||
行政 | 不限专业 | 1 | 3K-7K/月 | |||
视觉算法工程师 | 计算机类 | 10 | 7K-10K/月 | |||
计算机科学与技术 | 7K-10K/月 | |||||
电子与计算机工程 | 7K-10K/月 | |||||
解决方案工程师 | 不限专业 | 10 | 10K-14K/月 | |||
解决方案工程师(华讯网络)22届 | 不限专业 | 20 | 6K-12K/月 | |||
解决方案工程师(软件方向) | 不限专业 | 10 | 10K-14K/月 | |||
软件实施工程师(华讯网络)22届 | 信息工程 | 20 | 6K-12K/月 | |||
电子信息科学与技术 | 6K-12K/月 | |||||
计算机科学与技术 | 6K-12K/月 | |||||
软件工程 | 6K-12K/月 | |||||
软件工程师(2022届) | 计算机科学与技术 | 15 | 9K-12K/月 | |||
软件工程 | 9K-12K/月 | |||||
软件开发工程师(2022) | 不限专业 | 10 | 9K-12K/月 | |||
软件服务工程师 | 不限专业 | 10 | 9K-12K/月 | |||
软件测试工程师(2022) | 不限专业 | 10 | 9K-12K/月 | |||
销售工程师 | 信息管理与信息系统 | 10 | 9K-12K/月 | |||
电子信息科学与技术 | 9K-12K/月 | |||||
计算机科学与技术 | 9K-12K/月 | |||||
网络工程 | 9K-12K/月 | |||||
物联网工程 | 9K-12K/月 | |||||
软件工程 | 9K-12K/月 | |||||
计算机类 | 9K-12K/月 | |||||
信息安全 | 9K-12K/月 | |||||
电子与计算机工程 | 9K-12K/月 | |||||
数据科学与大数据技术 | 9K-12K/月 | |||||
项目经理(2022) | 不限专业 | 10 | 9K-12K/月 | |||
项目经理(华讯网络) | 不限专业 | 20 | 6K-12K/月 | |||
A1-10 | 云南迦南飞奇科技有限公司 | IWMSIWCS软件工程师 | 计算机科学与技术 | 5 | 4K-8K/月 | |
软件工程 | 4K-8K/月 | |||||
物联网工程 | 4K-8K/月 | |||||
WMS-WCS软件实施工程师 | 计算机科学与技术 | 5 | 4K-8K/月 | |||
储备机械设计工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4K-8K/月 | |||
机械工程 | 4K-8K/月 | |||||
机械电子工程 | 4K-8K/月 | |||||
机械工艺技术 | 4K-8K/月 | |||||
储备规划工程师 | 物流工程 | 5 | 4K-8K/月 | |||
工业工程类 | 4K-8K/月 | |||||
工业工程 | 4K-8K/月 | |||||
机械电子工程 | 4K-8K/月 | |||||
储备项目管理 | 物流工程 | 5 | 4K-8K/月 | |||
工业工程类 | 4K-8K/月 | |||||
工业工程 | 4K-8K/月 | |||||
机械电子工程 | 4K-8K/月 | |||||
电气调试工程师 | 电气类 | 10 | 4K-8K/月 | |||
电气工程及其自动化 | 4K-8K/月 | |||||
电气工程与智能控制 | 4K-8K/月 | |||||
自动化类 | 4K-8K/月 | |||||
自动化 | 4K-8K/月 | |||||
A1-11 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 2022届应届毕业生 | 不限专业 | 100 | 7K-12K/月 | |
IT工程师 | 信息管理与信息系统 | 2 | 8K-12K/月 | |||
信息与计算科学 | 8K-12K/月 | |||||
产品开发工程师 | 化学 | 22 | 10K-12K/月 | |||
化学工程 | 10K-12K/月 | |||||
化学工程与技术 | 10K-12K/月 | |||||
化学工艺 | 10K-12K/月 | |||||
应用化学 | 10K-12K/月 | |||||
新能源科学与工程 | 10K-12K/月 | |||||
材料加工工程 | 10K-12K/月 | |||||
材料学 | 10K-12K/月 | |||||
材料工程 | 10K-12K/月 | |||||
材料科学与工程 | 10K-12K/月 | |||||
品质工程师 | 不限专业 | 17 | 8K-10K/月 | |||
安全项目工程师 | 化学类 | 5 | 10K-13K/月 | |||
化学 | 10K-13K/月 | |||||
应用化学 | 10K-13K/月 | |||||
化学生物学 | 10K-13K/月 | |||||
能源化学 | 10K-13K/月 | |||||
地球化学 | 10K-13K/月 | |||||
材料化学 | 10K-13K/月 | |||||
化学工程与工艺 | 10K-13K/月 | |||||
能源化学工程 | 10K-13K/月 | |||||
化学工程与工业生物工程 | 10K-13K/月 | |||||
工艺工程师 | 化学工程 | 20 | 8K-12K/月 | |||
